予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 矢野昌 | 高原仁 | 佐藤龍 | 内山雅 | 中川貴 | 北野良 | 青木瑞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 栃木/91期/S2/97.93 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 35.7 | 35.7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 徳島/85期/S2/101.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 14.2 | 32.1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 神奈/94期/S1/100.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.5 | 20.0 | 31.4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 追 | 3.85 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 静岡/113期/S2/100.58 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19.2 | 30.7 | 53.8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 栃木/91期/S2/103.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.0 | 32.0 | 48.0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 茨城/95期/S2/92.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.6 | 13.2 | 0 | 1 | 4 | 33 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | (25) 岡山/123期/S2/98.91 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 30.4 | 43.5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
1
5
6
7
2
4
3