予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 五日市 | 大森慶 | 朝倉佳 | 小原佑 | 飯野祐 | 佐藤和 | 阿部大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 青森/89期/S1/106.52 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19.3 | 29.0 | 54.8 | 6 | 3 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 10-12 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 北海/88期/S1/103.96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.7 | 21.4 | 46.4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 15-6 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 東京/90期/S1/106.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.6 | 37.9 | 55.2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 青森/115期/S1/104.89 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 福島/90期/S1/107.06 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 29.0 | 45.1 | 64.5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 9-12 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 青森/95期/S1/103.48 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | (36) 埼玉/94期/S1/104.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 26.9 | 0 | 2 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
4
5
1
2
6
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|