予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中大 | 室井蓮 | 尾形鉄 | 小森貴 | 神田紘 | 後藤悠 | 中村圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 奈良/115期/S2/101.87 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17.3 | 39.1 | 56.5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 徳島/121期/S2/100.67 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27.7 | 38.8 | 44.4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 自力 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 宮城/107期/S1/103.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 福井/111期/S2/107.53 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 36.8 | 57.8 | 73.7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | ①の番手 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 大阪/100期/S1/107.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7.6 | 30.7 | 42.3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 近畿三番手 | 8-3 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 岩手/115期/S2/99.62 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-6 | - | |||||||
7 | (44) 熊本/86期/S2/103.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.8 | 37.5 | 62.5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | ②に | 7-4 | - |
並び予想
1
4
5
2
7
6
3