予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 今野有 | 東龍之 | 甲斐俊 | 吉田勇 | 那須久 | 村上竜 | 近藤俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 愛媛/115期/S2/98.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | ⑥の番手 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 神奈/96期/S2/105.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.0 | 39.1 | 56.5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 自分で | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 大分/121期/S2/100.26 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 15.7 | 31.6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-10 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 埼玉/86期/S2/97.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | 決めず | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 福岡/71期/S2/95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | ③の番手 | 17-10 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 広島/115期/S2/93.70 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 8-10 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/87期/S2/95.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.4 | 37.0 | 59.3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | ②の後ろ | 2-4 | - |
並び予想
6
1
2
7
3
5
4