予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤康 | 上田尭 | 元砂勇 | 星野洋 | 山賀雅 | 尾方祐 | 角令央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 青森/73期/S2/102.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | ④の後ろ | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 熊本/113期/S2/104.86 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 28.5 | 66.6 | 81.0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 奈良/103期/S1/104.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.8 | 23.0 | 38.5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福島/115期/S2/102.88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25.0 | 41.6 | 54.2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 千葉/87期/S1/106.75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力で | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 岐阜/123期/S2/98.78 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42.1 | 57.8 | 68.4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-1 | - | |||||||
7 | (38) 福岡/98期/S2/102.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.1 | 27.2 | 54.5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | ②の番手 | 1-3 | - |
並び予想
6
3
4
1
2
7
5