予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 横田政 | 増田利 | 眞鍋伸 | 伊藤太 | 野上竜 | 梶應弘 | 八嶋稔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 群馬/103期/A2/71.85 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 静岡/81期/A1/84.63 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | ⑦の番手 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 香川/85期/A2/75.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | ⑤の番手 | 7-7 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 山梨/91期/A1/82.30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 動くなら①に | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岡山/115期/A2/85.67 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 29.6 | 51.9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 11-5 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 愛媛/57期/A2/71.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 13.3 | 23.3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | ③の後ろ | 1-14 | - | |||||||
7 | (29) 神奈/113期/A1/82.91 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-4 | - |
並び予想
5
3
6
7
2
1
4