予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山智 | 山田雄 | 三澤康 | 山崎航 | 寺沼伊 | 望月紀 | 福田要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 岡山/92期/A1/91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 山崎君に付ける | 9-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 埼玉/117期/A1/96.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16.6 | 20.8 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいく | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 宮城/91期/A1/89.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.5 | 42.8 | 47.6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 中国勢の後位へ | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 山口/119期/A1/87.96 | 5 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 44.4 | 51.9 | 9 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 東京/115期/A1/88.17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 29.1 | 41.6 | 66.7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 山田君をマーク | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 静岡/79期/A2/82.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 23.1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 福田君に付ける | 1-5 | - | |||||||
7 | (26) 宮崎/121期/A1/87.21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.85 | 自力で勝負する | 4-2 | - |
並び予想
2
5
4
1
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|