予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 瀧野勝 | 三ッ井 | 安東宏 | 柴田竜 | 高倉俊 | 加藤大 | 井上雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 群馬/92期/A2/82.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 井上さんを目標 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 神奈/96期/A1/87.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27.7 | 33.3 | 44.4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 柴田君に付ける | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 大分/90期/A1/84.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 高倉君をマーク | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 静岡/96期/A2/82.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 前で出来る事を | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 福岡/93期/A2/80.33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 22.2 | 27.8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 自力勝負でいく | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 大分/87期/A2/68.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 追 | 3.93 | 九州三番手回り | 2-4 | - | |||||||
7 | (42) 埼玉/88期/A2/83.63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 自分でやります | 2-4 | - |
並び予想
4
2
7
1
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|