予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉村美 | 岡本二 | 高木香 | 木下宙 | 谷元音 | 小林莉 | 當銘直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 静岡/124期/L1/48.21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 20.8 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 両 | 3.71 | 自在に走ります | 8-20 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 東京/118期/L1/54.09 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 36.3 | 59.0 | 77.3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 両 | 3.77 | 自力自在の競走 | 17-15 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 岩手/120期/L1/45.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 追 | 3.77 | 取れた位置から | 9-19 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 大阪/124期/L1/44.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 両 | 3.77 | 自在に走ります | 3-23 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 鹿児/124期/L1/48.79 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 両 | 3.77 | 自在に走ります | 7-23 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 東京/102期/L1/57.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 68.1 | 86.3 | 90.9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 自在に走ります | 46-4 | - | |||||||
7 | (29) 愛知/114期/L1/54.29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 29.1 | 50.0 | 75.0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 両 | 3.79 | 流れを見ながら | 26-12 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|