予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 澤亀浩 | 大塚城 | 高森圭 | 佐藤正 | 木下章 | 白木正 | 高木隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (57) 福岡/60期/A3/68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 29.6 | 37.0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 前々で勝負する | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (19) 静岡/127期/A3/76.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 44.4 | 77.8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 栃木/83期/A3/68.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | ②ライン五番手から | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 宮城/88期/A3/75.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.5 | 42.8 | 81.0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 追 | 3.92 | 南関三番手回り | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 長野/61期/A3/68.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8.6 | 26.0 | 34.8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.79 | 単騎で走ります | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 宮城/84期/A3/68.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 佐藤君の後位へ | 1-5 | - | |||||||
7 | (56) 神奈/64期/A3/79.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 大塚君に付ける | 1-0 | - |
並び予想
2
7
4
6
3
5
1