予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 薦田将 | 吉田晏 | 吉竹尚 | 高塩讓 | 吉永和 | 阿部充 | 伊豆田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 愛媛/113期/A1/92.50 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 37.5 | 54.1 | 70.8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 埼玉/123期/A1/90.20 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 53.3 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 静岡/109期/A1/88.37 | 6 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 44.4 | 51.9 | 9 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 栃木/90期/A1/96.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 吉田君の番手へ | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 広島/80期/A2/85.80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 24.0 | 48.0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.79 | 薦田君に付ける | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 山口/98期/A2/81.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 中四国三番手へ | 1-3 | - | |||||||
7 | (45) 神奈/87期/A1/94.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 16.1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 追 | 3.92 | 吉竹君をマーク | 3-2 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
3
7