予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高谷雅 | 阿久津 | 佐藤亙 | 山口慎 | 下岡将 | 新井剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 青森/67期/A2/82.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | 19.0 | 28.6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自分でやる。 | 1-3 | - | ||||||
2 | 2 | (41) 東京/94期/A2/85.37 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | ||||||
3 | 3 | (45) 愛知/85期/A1/89.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16.6 | 40.0 | 53.3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 下岡君。 | 8-2 | - | ||||||
4 | 4 | (42) 北海/93期/A2/83.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 高谷さん。 | 3-6 | - | ||||||
5 | 5 | (28) 三重/111期/A1/87.36 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | ||||||
6 | 6 | (47) 埼玉/86期/A2/81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.93 | 阿久津君。 | 1-5 | - |
並び予想
2
6
1
4
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|