予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野間司 | 一ノ瀬 | 榊枝輝 | 楠野史 | 橋本紀 | 黒瀬浩 | 吉永好 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 茨城/94期/A2/87.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 23.8 | 47.6 | 0 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 楠野君。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 佐賀/92期/A1/89.18 | 0 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 29.6 | 55.5 | 70.4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 福島/79期/A2/78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.93 | 西ラインへ。 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 埼玉/105期/A2/76.58 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 茨城/90期/A2/85.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 17.8 | 39.3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 野間君。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 静岡/57期/A2/72.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 榊枝君。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (50) 広島/80期/A1/88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 27.7 | 55.6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 一ノ瀬君。 | 1-0 | - |
並び予想
4
1
5
2
7
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|