予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 武智尚 | 片折勇 | 大越啓 | 五輪拓 | 瀬口匠 | 明星晴 | 赤星俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 愛媛/70期/A3/68.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.83 | 関東勢へ。 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福岡/95期/A3/74.38 | 5 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 8 | 8 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 13-6 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 栃木/97期/A3/77.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13.3 | 20.0 | 43.3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 五輪君。 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 東京/127期/A3/72.50 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.6 | 23.5 | 41.2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 宮崎/99期/A3/77.96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 36.0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 片折さんへ。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 愛媛/82期/A3/66.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.93 | 先手ラインから。 | 0-7 | - | |||||||
7 | (46) 熊本/86期/A3/69.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 九州勢へ。 | 5-7 | - |
並び予想
2
5
7
6
4
3
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|