予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 木村皆 | 岡本英 | 南 潤 | 飯嶋則 | 水谷好 | 松坂英 | 岡田泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 茨城/119期/S2/108.79 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 63.1 | 73.6 | 78.9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 千葉/85期/S2/90.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22.2 | 37.0 | 55.6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 近畿勢へ。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 和歌/111期/S1/100.40 | 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 24.0 | 52.0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 栃木/81期/S2/97.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 17.2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 大阪/93期/S2/99.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 南君。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 神奈/82期/S2/87.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.6 | 31.8 | 36.4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (33) 栃木/100期/S2/100.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 木村君。 | 6-4 | - |
並び予想
1
7
4
6
3
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|