予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金ヶ江 | 戸田洋 | 宿口潤 | 小畑勝 | 月森亮 | 上原龍 | 松岡孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 佐賀/111期/S2/95.15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 18.5 | 22.2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 岡山/92期/S2/99.62 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 月森君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/91期/S2/102.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 小畑君。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 茨城/115期/S2/103.54 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.6 | 31.8 | 59.1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-6 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 岡山/101期/S2/102.17 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24.1 | 34.4 | 44.8 | 7 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 長野/95期/S2/91.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23.8 | 33.3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (43) 熊本/91期/S2/93.74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 52.1 | 69.5 | 69.6 | 12 | 4 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 金ヶ江君。 | 2-7 | - |
並び予想
1
7
5
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|