予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 庄子信 | 近藤翔 | 水谷良 | 新田祐 | 常次勇 | 野中祐 | 表原周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 宮城/84期/S2/97.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 18.8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 新田君。 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛媛/119期/S2/100.36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-6 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 愛知/70期/S2/97.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 40.9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 常次君。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 福島/90期/S2/109.63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.93 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 大阪/121期/S2/91.94 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 35.2 | 52.9 | 58.8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 埼玉/98期/S2/91.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 北勢へ。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (34) 徳島/100期/S2/96.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 追 | 3.93 | 近藤君。 | 2-1 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|