予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石毛克 | 森山智 | 木暮安 | 佐々木 | 西田将 | 渡邉晴 | 山本勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 千葉/84期/S2/101.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.6 | 27.2 | 54.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 熊本/98期/S2/95.76 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-5 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 群馬/92期/S1/99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福島/113期/S2/100.80 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 長崎/105期/S2/91.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 57.1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 森山君。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 静岡/73期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 追 | 3.92 | 石毛君。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (27) 東京/117期/S2/102.23 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-1 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
7
3