予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 平山優 | 小島雅 | 渡邊颯 | 三澤優 | 本間慎 | 吉岡優 | 塚本諭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福島/119期/A3/80.69 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 三澤君。 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/83期/A3/78.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.6 | 16.6 | 20.0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 追 | 3.92 | 吉岡君。 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 静岡/109期/A3/78.48 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 逃 | 3.92 | 単騎でも自力。 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福島/127期/A3/77.50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 58.3 | 75.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 新潟/91期/A3/77.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 茨城/127期/A3/75.50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (49) 福島/85期/A3/68.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 16.7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.85 | 地元3番手。 | 3-5 | - |
並び予想
4
1
7
3
6
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|