予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉原友 | 松尾淳 | 中澤孝 | 甲斐康 | 藤井準 | 藤縄洋 | 齊藤健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 神奈/83期/A2/81.62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 南関で斉藤君マーク | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 岐阜/77期/A1/84.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 岐阜同士の藤井君へ | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (60) 大阪/56期/A2/78.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 近畿ラインで藤縄君 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 群馬/89期/A1/84.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 28.5 | 47.6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 南関の後ろへいく | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 岐阜/105期/A2/86.33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在にいきます | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 兵庫/89期/A2/70.18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 出来ることをします | 2-4 | - | |||||||
7 | (38) 静岡/92期/A2/80.27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 自力基本にいきます | 5-2 | - |
並び予想
6
3
5
2
7
1
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|