予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 日当泰 | 望月一 | 尾崎悠 | 小野裕 | 岡部芳 | 伊藤彰 | 佐藤謙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 青森/92期/A2/84.46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在にいきます | 1-7 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 静岡/111期/A1/91.11 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 38.8 | 55.6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 先行基本にいきます | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 埼玉/113期/A1/84.78 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29.6 | 44.4 | 48.1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 逃 | 3.85 | 自力勝負していく | 7-8 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 千葉/95期/A1/89.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 南関ライン3番手 | 8-6 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 福島/66期/A1/93.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38.0 | 57.1 | 61.9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 東北で日当君に任せ | 10-3 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 神奈/96期/A2/81.04 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 南関ラインで望月君 | 2-6 | - | |||||||
7 | (39) 栃木/90期/A2/82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 26.1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 関東で尾崎君マーク | 4-4 | - |
並び予想
2
6
4
1
5
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|