予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口拳 | 松崎広 | 神田紘 | 芦澤大 | 村上博 | 田中晴 | 吉澤純 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岐阜/117期/S1/113.29 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 42.8 | 42.8 | 61.9 | 9 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 21-5 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 茨城/123期/S2/103.95 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26.3 | 31.5 | 57.9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 大阪/100期/S1/107.55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.7 | 33.3 | 52.4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 中部近畿の3番手 | 4-9 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 茨城/90期/S2/108.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33.3 | 47.6 | 57.1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 茨城の3番手ですね | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 京都/86期/S1/110.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26.3 | 42.1 | 52.6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 中部近畿で山口君へ | 12-15 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 千葉/90期/S2/90.58 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 茨城の後ろへいく | 2-4 | - | |||||||
7 | (40) 茨城/101期/S1/111.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 茨城同士の松崎君へ | 8-13 | - |
並び予想
1
5
3
2
7
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|