予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永井哉 | 金山栄 | 佐々木 | 内田玄 | 福元啓 | 北川大 | 岡部芳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 東京/121期/A2/91.00 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 39.2 | 60.7 | 64.3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 滋賀/72期/A1/89.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 18.1 | 36.4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 福元君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 岩手/123期/A1/87.90 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28.5 | 57.1 | 61.9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 東京/94期/A1/93.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 永井君。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 大阪/119期/A1/89.92 | 14 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 54.1 | 62.5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 熊本/119期/A2/83.50 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13.3 | 33.3 | 33.3 | 4 | 6 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 単騎。 | 1-10 | - | |||||||
7 | (54) 福島/66期/A1/92.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33.3 | 51.8 | 63.0 | 9 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
5
2
3
7
6