予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松本大 | 小埜正 | 小原亮 | 土井勲 | 山崎岳 | 渡邊颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 熊本/81期/A2/84.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.79 | 小原君。 | 6-1 | - | ||||||
2 | 2 | (44) 千葉/88期/A1/86.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19.2 | 34.6 | 38.5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 渡邊君。 | 3-2 | - | ||||||
3 | 3 | (35) 大分/113期/A1/89.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 自力自在。 | 1-7 | - | ||||||
4 | 4 | (50) 岡山/82期/A1/81.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 8-4 | - | ||||||
5 | 5 | (51) 佐賀/74期/A2/84.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 18.5 | 33.3 | 0 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-3 | - | ||||||
6 | 6 | (30) 静岡/109期/A2/79.45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 18.2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - |
並び予想
3
1
5
6
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|