予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 原田研 | 脇本勇 | 石塚孝 | 吉田裕 | 川口公 | 山中秀 | 津村洸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 徳島/98期/S1/106.86 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 1 | 27.7 | 47.2 | 58.3 | 10 | 7 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福井/115期/S2/104.58 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8.3 | 41.6 | 50.0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力勝負です。 | 10-7 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/89期/S1/106.14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 山中君マーク。 | 5-7 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 埼玉/90期/S2/93.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 南関勢の後ろ。 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 岐阜/98期/S1/104.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.8 | 24.1 | 31.0 | 2 | 5 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 脇本君マーク。 | 6-1 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 千葉/95期/S2/93.00 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力勝負です。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (34) 福岡/101期/S2/99.76 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10.5 | 21.0 | 52.6 | 4 | 4 | 12 | 18 | 両 | 3.93 | 単騎でも自力。 | 9-10 | - |
並び予想
6
3
4
1
2
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|