予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菊谷信 | 飯島淳 | 明田春 | 原田翔 | 佐々木 | 佐野洋 | 山崎司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 大阪/90期/A1/91.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.2 | 42.8 | 71.4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 原田君マーク。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 東京/78期/A2/80.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 決めずに行く。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 北海/89期/A1/86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 北日本3番手。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 和歌/121期/A1/101.18 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23.5 | 35.2 | 47.1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 岩手/123期/A1/87.20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26.6 | 46.6 | 53.3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張る。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 京都/97期/A2/79.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 近畿3番手。 | 0-10 | - | |||||||
7 | (41) 福島/95期/A1/88.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 29.6 | 48.1 | 66.7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 佐々木君マーク。 | 7-3 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
7
3