予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田哲 | 坂田学 | 吉澤賢 | 斎藤敦 | 上野幸 | 林邦彦 | 國井裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛知/99期/A3/73.70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25.9 | 48.1 | 63.0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 上野君マーク。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 兵庫/83期/A3/83.74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 17.3 | 47.8 | 3 | 1 | 7 | 12 | 両 | 3.85 | 自分でやる。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 千葉/94期/A3/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 國井君マーク。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 大阪/103期/A3/69.36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 45.5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 坂田さんへ。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 富山/127期/A3/75.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 千葉/73期/A3/64.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 27 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 1-8 | - | |||||||
7 | (41) 神奈/113期/A3/70.88 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 52.9 | 58.8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | ここも自力。 | 5-4 | - |
並び予想
5
1
2
4
7
3
6