予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉浦菜 | 増田夕 | 菅原な | 吉田り | 伊藤木 | 大浦彩 | 岩崎ゆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 愛知/118期/L1/52.71 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.79 | 自力、自在に。 | 26-16 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 岐阜/118期/L1/52.72 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 自力、自在に。 | 27-14 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 宮城/120期/L1/48.94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 両 | 3.71 | 流れに乗れる様に。 | 3-21 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大阪/120期/L1/47.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 両 | 3.71 | (補充) | 4-12 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 岐阜/128期/L1/47.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 自在に行きます。 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 神奈/126期/L1/56.25 | 3 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 62.5 | 91.6 | 91.7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 逃 | 3.77 | 自力基本に。 | 4-6 | - | |||||||
7 | (29) 茨城/116期/L1/52.58 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 37.5 | 62.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 逃 | 3.79 | 自力、自在に。 | 17-9 | - |
並び予想
2
1
4
3
6
7
5