予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岡本二 | 藤巻絵 | 杉浦菜 | 田中月 | 黒河内 | 清水彩 | 高尾貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 東京/118期/L1/54.92 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 33.3 | 70.8 | 87.5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 自力、自在に。 | 33-14 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 福島/110期/L1/48.37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 25.9 | 1 | 0 | 6 | 20 | 追 | 3.71 | 出来るレースを。 | 2-31 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 愛知/118期/L1/53.41 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 29.6 | 48.1 | 63.0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.79 | 自力、自在に。 | 23-18 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 佐賀/118期/L1/50.17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 16.6 | 55.6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 両 | 3.77 | 自力、自在に走る。 | 15-20 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 長野/110期/L1/50.71 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.4 | 22.5 | 45.2 | 2 | 5 | 7 | 17 | 追 | 3.79 | 元気に自在。 | 30-19 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 静岡/116期/L1/49.93 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.6 | 33.3 | 40.0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.79 | 自在に運びます。 | 11-26 | - | |||||||
7 | (25) 長崎/116期/L1/51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 両 | 3.77 | 臨機応変に。 | 26-12 | - |
並び予想
2
5
1
3
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|