予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加賀美 | 谷澤優 | 村瀬大 | 瀧本匡 | 中村賢 | 菅原洋 | 塚本貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 山梨/87期/A3/72.43 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32.1 | 46.4 | 57.1 | 9 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | ここも自力。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 三重/127期/A3/73.44 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 岐阜/119期/A3/76.50 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.6 | 27.2 | 31.8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力で戦う。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 愛知/97期/A3/67.75 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17.8 | 28.5 | 32.1 | 5 | 3 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 中村さんへ。 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 愛知/97期/A3/78.73 | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21.2 | 30.3 | 39.4 | 7 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 谷澤君マーク。 | 5-10 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岩手/98期/A3/66.47 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 加賀美君へ。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (54) 岐阜/70期/A3/69.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 26.7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 村瀬君マーク。 | 9-6 | - |
並び予想
2
5
4
1
6
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|