予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 白石大 | 高橋義 | 山崎翼 | 堂村知 | 廣田敦 | 鎌田聡 | 中村龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 福島/88期/A2/88.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12.5 | 37.5 | 58.3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 中村君へ | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 大分/96期/A2/86.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 山崎君へ | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 大分/95期/A1/85.71 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 | 33.3 | 41.7 | 8 | 0 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 福井/88期/A2/83.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.2 | 28.5 | 47.6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 廣田君へ | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 三重/107期/A1/83.22 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14.8 | 29.6 | 37.0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 宮城/81期/A2/81.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 35.3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 福島へ | 2-4 | - | |||||||
7 | (24) 福島/125期/A2/78.71 | 14 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 61.9 | 80.9 | 90.5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - |
並び予想
3
2
7
1
6
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|