予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 冨尾享 | 宮内善 | 阿久津 | 高橋幸 | 土井勲 | 戸田康 | 小川巧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 沖縄/101期/A1/87.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.2 | 43.7 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 高橋君へ | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 群馬/88期/A1/87.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 阿久津君へ | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 東京/94期/A2/85.92 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16.6 | 29.1 | 50.0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 沖縄/99期/A1/84.05 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19.0 | 47.6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 岡山/82期/A2/81.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 戸田君へ | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 香川/101期/A2/80.50 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
7 | (59) 岡山/57期/A2/80.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.0 | 35.0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 土井君へ | 1-3 | - |
並び予想
4
1
3
2
6
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|