予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 二藤元 | 西田雅 | 畑段嵐 | 黒田淳 | 朝倉佳 | 常次勇 | 佐藤一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 静岡/95期/S2/97.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 佐藤君ー朝倉さんへ | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 広島/82期/S2/98.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.2 | 25.0 | 28.1 | 2 | 6 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 近畿へ | 9-12 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 京都/105期/S2/101.11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 21.4 | 35.7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 常次君へ | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/97期/S2/99.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.4 | 22.5 | 48.4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 決めず | 7-10 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 東京/90期/S2/105.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18.1 | 30.3 | 45.5 | 6 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 佐藤君へ | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 大阪/121期/S2/92.65 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 35.0 | 50.0 | 55.0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.85 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
7 | (37) 福島/94期/S2/107.72 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 21.8 | 37.5 | 53.1 | 7 | 5 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - |
並び予想
7
5
1
6
3
2
4