予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 磯島成 | 藤岡隆 | 吉田敏 | 山根将 | 高橋和 | 伊藤大 | 池田良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 青森/115期/S2/99.00 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 13-6 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 徳島/98期/S2/98.58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 中国へ | 5-8 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 愛知/85期/S1/100.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.0 | 36.0 | 56.0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 高橋君へ | 11-11 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 岡山/119期/S2/100.07 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 17.8 | 32.1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-11 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 愛知/91期/S2/102.59 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30.4 | 34.7 | 43.5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 青森/86期/S2/93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 磯島君へ | 4-11 | - | |||||||
7 | (39) 広島/91期/S1/102.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17.6 | 29.4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 山根君へ | 15-5 | - |
並び予想
1
6
4
7
2
5
3