予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐方良 | 西田優 | 鷲田幸 | 池田良 | 仲野結 | 桑原亮 | 山本拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 熊本/97期/S2/101.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 単騎で | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 広島/123期/S2/107.14 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 福井/92期/S2/101.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 仲野君へ | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 広島/91期/S1/102.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 西田君へ | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 大阪/117期/S2/95.63 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 福岡/91期/S2/95.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16.0 | 24.0 | 48.0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 中四国4番手 | 1-2 | - | |||||||
7 | (35) 高知/109期/S2/97.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 広島へ | 2-5 | - |
並び予想
2
4
7
6
5
3
1