予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 皿屋豊 | 佐々木 | 椎木尾 | 阿竹智 | 橋本強 | 町田太 | 志智俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 三重/111期/S1/112.69 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17.3 | 30.4 | 43.5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 20-13 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 愛媛/109期/S1/109.12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 35.3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 町田君へ | 24-14 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 和歌/93期/S1/107.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17.3 | 34.7 | 34.8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎で | 13-26 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 徳島/90期/S1/108.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 橋本君へ | 22-25 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 愛媛/89期/S1/111.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12.9 | 35.4 | 41.9 | 4 | 7 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 佐々木君へ | 27-30 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 広島/117期/S1/106.09 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31.8 | 54.5 | 54.5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 逃 | 3.93 | 先行基本 | 28-29 | - | |||||||
7 | (52) 岐阜/70期/S1/106.17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.0 | 28.0 | 32.0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 皿屋君へ | 23-20 | - |
並び予想
6
2
5
4
3
1
7