予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 林明宏 | 興呂木 | 中川貴 | 木村浩 | 松永真 | 中村美 | 三宅旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 高知/79期/A1/84.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.6 | 40.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 追 | 3.85 | 木村君へ | 8-1 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 熊本/96期/A2/82.29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 単騎 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 三重/79期/A1/84.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.2 | 31.2 | 37.5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 中村さんへ | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 香川/97期/A2/86.05 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19.0 | 42.8 | 52.4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 福岡/92期/A1/81.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎 | 4-7 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 兵庫/80期/A2/76.45 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 25.8 | 41.9 | 54.8 | 8 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力 | 3-8 | - | |||||||
7 | (48) 岡山/80期/A2/84.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 14.8 | 44.4 | 2 | 2 | 8 | 15 | 追 | 3.93 | 林さんへ | 5-5 | - |
並び予想
4
1
7
2
5
6
3