予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山出裕 | 櫻井太 | 北川大 | 濱口健 | 竹内真 | 西川弘 | 藤原俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 福井/90期/A1/81.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 20.7 | 1 | 3 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 一人で | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 岡山/94期/A1/89.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18.5 | 51.8 | 63.0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 追 | 3.93 | 藤原君へ | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 熊本/119期/A2/84.11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.1 | 29.6 | 37.0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 高知/60期/A2/80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 櫻井君へ | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 福岡/89期/A2/83.78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 北川君へ | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 三重/66期/A2/78.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 決めず | 2-6 | - | |||||||
7 | (29) 岡山/111期/A1/89.80 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 60.0 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - |
並び予想
7
2
4
3
5
1
6