予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷口遼 | 富弥昭 | 竹村勇 | 棚橋勉 | 小原丈 | 上原龍 | 渡辺十 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 三重/103期/S1/105.25 | 10 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 20.6 | 48.2 | 48.3 | 6 | 8 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 山口/76期/S2/94.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.8 | 11.8 | 0 | 2 | 2 | 30 | 追 | 3.92 | 切れ目から。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 秋田/96期/S2/103.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 小原君。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 岡山/96期/S2/99.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 追 | 3.93 | 中近勢へ。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 青森/115期/S2/99.39 | 6 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 33.3 | 62.5 | 70.8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 長野/95期/S2/92.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18.5 | 25.9 | 55.6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 北日本勢。 | 3-5 | - | |||||||
7 | (45) 福井/85期/S2/100.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14.2 | 28.5 | 45.7 | 5 | 5 | 6 | 19 | 追 | 3.93 | 谷口君。 | 1-7 | - |
並び予想
1
7
4
2
5
3
6