予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川島勝 | 矢部駿 | 大西健 | 田中勝 | 野本翔 | 松本定 | 山中崇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 長崎/89期/A2/85.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19.2 | 42.3 | 46.2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 岡山/121期/A1/87.18 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/88期/A2/82.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.8 | 11.4 | 25.7 | 1 | 3 | 5 | 26 | 追 | 3.93 | 田中君。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 千葉/93期/A2/84.71 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17.6 | 29.4 | 47.1 | 6 | 4 | 6 | 18 | 両 | 3.93 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 高知/91期/A1/87.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16.6 | 43.3 | 53.3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 矢部君。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 福岡/125期/A2/79.56 | 5 | 19 | 12 | 1 | 3 | 1 | 21.4 | 60.7 | 78.6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (29) 高知/113期/A2/83.09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | 15.1 | 27.3 | 3 | 2 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 1-1 | - |
並び予想
6
1
2
5
7
4
3