予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中勇 | 澤田義 | 蕗澤鴻 | 畝木努 | 高久保 | 林敬宏 | 岡田泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岡山/95期/S1/103.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 4 | 2 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 畝木君。 | 9-6 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 兵庫/69期/S2/97.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 高久保君。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 群馬/111期/S2/102.15 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11.5 | 38.4 | 42.3 | 3 | 7 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 岡山/107期/S2/95.65 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 10.3 | 17.2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 京都/100期/S1/106.04 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 7-1 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 愛知/117期/S2/91.62 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 17.2 | 41.4 | 0 | 5 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 自分で頑張る。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (33) 栃木/100期/S2/101.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 蕗澤君。 | 9-10 | - |
並び予想
4
1
3
7
5
2
6