予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 箱田優 | 北村信 | 坂田康 | 橋本瑠 | 山崎芳 | 佐藤健 | 昼田達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 青森/98期/S2/102.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 23.5 | 41.2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 田口がしっかり突っ張り切って先行してくれたお蔭です。僕は山崎さんの後です。 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 徳島/93期/S2/99.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.7 | 20.6 | 31.0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 叩いて飛び付いての踏んだり止めたりで、もう自分のキャパオーバー、昼田を追えなかった。3度び昼田ですか、精神的に疲れるが、気合で付いて行きます。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 佐賀/121期/S2/100.38 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11.5 | 38.4 | 50.0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 突っ張って内に封じ込めたつもりだった晝田が外から追い上げに来たあたりからパニックに成ってしまった。自力。 | 10-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 栃木/113期/S1/104.53 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 42.1 | 42.1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | フタされたけど、引きませんよ。ミスは筒井さんの内に差し込んでしまい、踏み遅れた事。人気してたのに済みません。自力。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 福島/88期/S1/108.26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 8.6 | 39.1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 両 | 3.92 | 2角から車間を空けて合わせて踏む予定が、野口も上がったのでスピードを殺してしまった。箱田がどうしても3番手と言うので、初めての橋本瑠偉君。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福岡/101期/S2/99.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | ゴール前接戦になるほどギリギリまで援護した成松さんのお蔭。地元の友人が応援に来てくれたのも力に成ったし、最終日はもっと来てくれる筈なので頑張ります。初日同様、坂田の番手。 | 1-11 | - | |||||||
7 | (26) 岡山/121期/S2/101.04 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 30.4 | 47.8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 組み立ては完璧でしたけどね、山崎さんの番手捲りも越えてるし、紙一重でした。自力。 | 8-5 | - |
並び予想
3
6
7
2
4
5
1