予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 遠藤拓 | 田中会 | 白石大 | 阿部大 | 立花昌 | 松田優 | 上田学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 香川/125期/A1/92.83 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 44.4 | 66.6 | 77.8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 出切ってから内に降りなかったミスで後に迷惑掛けました。粘られてからは落ち着いて駆けれたし、脚は問題ないです。決勝はワクワクするメンバーですね、1番車だし策を練って勝ちます。 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 熊本/123期/A1/86.67 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29.1 | 50.0 | 54.2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 作戦通りのカマシは出来たが、出切ってから力(りき)みましたね、師匠と決めたかった(ガックリ)。決勝に行けたのは運がある。関東が付いてくれるのは心強い。自分が一番若いしパワーで勝ちます。 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福島/88期/A2/88.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16.6 | 37.5 | 58.3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 立花を信頼して付いて行く事に集中してました。決勝ももちろん任せます。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 埼玉/94期/A1/100.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 松田さんも付いてるのでゴールから逆算して、自ら踏ませて貰った。初日はS級時にボコボコにされたトラウマが甦ったが、今日はしっかり踏めましたね(笑顔)。今回は自力は出さないと決めてるし、強い田中会心君に付かせて貰う。ラインで決めれるように。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 青森/123期/A1/93.06 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 72.2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 松本さんが「絶対、出させない」雰囲気を醸してたので捲りに構えさせてもらいました。仲松さんの切り替えにもそこまで惑わされずに踏めたし、ラインで決まったのが何より。初日に負けて遠藤にリベンジを果たすと言ったし、同期で年下の会心(田中)には負けられない。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 茨城/90期/A2/86.50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 20.0 | 52.0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 追 | 3.93 | 大樹(阿部)の駆け出しに離れたが、何とか喰らい付けて良かった。決勝はラインの3番手として仕事してから勝負します。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (54) 愛媛/69期/A1/90.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20.8 | 45.8 | 54.2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 遠藤が出切ってから締めないから来るとは思ったんですよ。1コーナーで下がりかけたが、必死に外に差し込み凌げたのが大きい。初日よりも体は動いた。もちろん、遠藤へ。 | 1-4 | - |
並び予想
1
7
5
3
2
4
6