予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梅川風 | 太田瑛 | 渡部遥 | 高尾貴 | 黒沢夢 | 河内桜 | 山原さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 東京/112期/L1/59.17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 91.7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 逃 | 3.79 | 自力で。 | 22-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 三重/120期/L1/52.15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 16-18 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 愛媛/122期/L1/53.13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 25.0 | 56.3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 15-21 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 長崎/116期/L1/52.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | 36.3 | 54.5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.77 | 臨機応変。 | 11-11 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/114期/L1/47.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 3-25 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 群馬/122期/L1/53.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25.0 | 56.2 | 68.8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 11-28 | - | |||||||
7 | (32) 山口/104期/L1/56.35 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 71.4 | 76.1 | 81.0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 35-9 | - |
並び予想
1
4
2
3
7
6
5