予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齋藤昌 | 相樂修 | 高橋紀 | 三神遼 | 中園朋 | 真船拓 | 片折勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 栃木/93期/A3/68.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 先手ライン。 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 千葉/78期/A3/81.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 福島勢へ。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 佐賀/91期/A3/80.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 12.5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 中園君。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 福島/127期/A3/80.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 福岡/93期/A3/80.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 片折さんへ。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 福島/96期/A3/68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 三神君。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (41) 福岡/95期/A3/74.07 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14.8 | 44.4 | 66.7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 5-3 | - |
並び予想
4
6
2
1
7
5
3