出走表
2025年7月7日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 83.75 | ||
2 | 2 | 95 | A2 | 85.00 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 79.90 | ||
4 | 4 | 87 | A2 | 88.00 | ||
5 | 5 | 123 | A1 | 89.61 | ||
6 | 6 | 98 | A2 | 79.00 | ||
7 | 105 | A2 | 84.88 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 81.83 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 86.32 | ||
3 | 3 | 121 | A2 | 90.59 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 78.07 | ||
5 | 5 | 80 | A1 | 88.40 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 71.58 | ||
7 | 88 | A1 | 83.11 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A2 | 90.86 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 83.83 | ||
3 | 3 | 94 | A1 | 87.48 | ||
4 | 4 | 74 | A1 | 84.79 | ||
5 | 5 | 121 | A2 | 82.33 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 0.00 | ||
7 | 109 | A1 | 83.83 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 78.32 | ||
2 | 2 | 68 | A1 | 88.24 | ||
3 | 3 | 80 | A2 | 82.08 | ||
4 | 4 | 72 | A1 | 87.05 | ||
5 | 5 | 77 | A1 | 84.04 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 71.86 | ||
7 | 121 | A2 | 91.17 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 94.28 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 96.30 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 92.55 | ||
4 | 4 | 72 | A1 | 95.59 | ||
5 | 5 | 78 | A1 | 93.06 | ||
6 | 6 | 87 | A1 | 89.71 | ||
7 | 92 | A1 | 94.18 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | L1 | 49.88 | ||
2 | 2 | 126 | L1 | 46.86 | ||
3 | 3 | 108 | L1 | 55.43 | ||
4 | 4 | 124 | L1 | 48.87 | ||
5 | 5 | 108 | L1 | 0.00 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 48.04 | ||
7 | 124 | L1 | 52.48 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | L1 | 50.65 | ||
2 | 2 | 116 | L1 | 48.05 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 45.05 | ||
4 | 4 | 110 | L1 | 56.93 | ||
5 | 5 | 122 | L1 | 53.61 | ||
6 | 6 | 120 | L1 | 48.62 | ||
7 | 114 | L1 | 47.00 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 101.76 | ||
2 | 2 | 95 | S2 | 96.87 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 102.32 | ||
4 | 4 | 84 | S2 | 96.11 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 101.04 | ||
6 | 6 | 68 | S2 | 91.58 | ||
7 | 95 | S2 | 98.58 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 101.70 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 103.75 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 100.11 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 97.71 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 100.14 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 92.41 | ||
7 | 109 | S1 | 101.00 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 97.82 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 101.00 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 101.15 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 101.96 | ||
5 | 5 | 100 | S1 | 103.44 | ||
6 | 6 | 80 | S2 | 91.23 | ||
7 | 85 | S2 | 100.89 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 103.08 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 105.73 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 101.96 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 99.15 | ||
5 | 5 | 113 | S2 | 98.60 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 91.72 | ||
7 | 97 | S2 | 102.22 |