予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗本尚 | 黒田大 | 大島将 | 中曽直 | 池田伍 | 眞原健 | 菅田謙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 千葉/113期/A2/90.86 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 33.3 | 61.9 | 76.2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 愛媛/77期/A2/83.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.3 | 29.1 | 41.7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 池田君。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 福島/94期/A1/87.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.5 | 28.5 | 61.9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 菅田君。 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 千葉/74期/A1/84.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.4 | 17.2 | 34.5 | 1 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 栗本君。 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 熊本/121期/A2/82.33 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27.7 | 33.3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 神奈/69期/A2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (32) 宮城/109期/A1/83.83 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 29.1 | 41.7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.83 | 自力自在。 | 4-5 | - |
並び予想
7
3
1
4
6
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|