予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 飯野祐 | 元砂勇 | 坂本健 | 和田健 | 脇本勇 | 川口公 | 晝田宗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福島/90期/S1/108.22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 33.3 | 51.8 | 66.7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-10 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 奈良/103期/S1/105.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.0 | 28.0 | 52.0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 脇本君。 | 13-1 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 福岡/86期/S1/108.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.0 | 30.7 | 42.3 | 6 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.85 | 晝田君。 | 6-16 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 千葉/87期/S1/111.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19.2 | 38.4 | 61.5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 飯野君。 | 11-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福井/115期/S1/104.53 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15.7 | 42.1 | 63.2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-12 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 岐阜/98期/S1/104.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 21.7 | 30.4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 12-5 | - | |||||||
7 | (26) 岡山/115期/S1/104.25 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-12 | - |
並び予想
7
3
1
4
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|