予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松根真 | 大谷靖 | 近藤雄 | 藤野一 | 吉永好 | 田村純 | 越智展 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 東京/90期/A2/81.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 愛知/93期/A1/86.32 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15.3 | 26.9 | 42.3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 何でもやる。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 岡山/121期/A2/90.59 | 8 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 31.8 | 59.0 | 81.8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 大阪/77期/A2/78.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 大谷君。 | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 広島/80期/A1/88.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福島/92期/A2/71.58 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 26.3 | 57.8 | 68.4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (43) 愛媛/88期/A1/83.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 中国勢へ。 | 1-3 | - |
並び予想
3
5
7
6
1
2
4