予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久樹克 | 齋藤雄 | 佐山寛 | 飯田辰 | 佐野梅 | 柳谷崇 | 矢島一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 徳島/113期/A1/94.28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 11.5 | 19.2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 神奈/121期/A1/96.30 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 30.4 | 3 | 0 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 奈良/113期/A1/92.55 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 35.0 | 60.0 | 65.0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 千葉/72期/A1/95.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | 20.7 | 0 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 齋藤君。 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 京都/78期/A1/93.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27.7 | 50.0 | 61.1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 追 | 3.93 | 佐山君。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 岡山/87期/A1/89.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.3 | 29.1 | 41.7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 久樹君。 | 3-6 | - | |||||||
7 | (39) 群馬/92期/A1/94.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 17.9 | 2 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 8-6 | - |
並び予想
1
6
2
4
7
3
5